GP DE BAHRÉIN |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37:34 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | +5.598s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +9.675s |
4 | George Russell | MERCEDES | +11.211s |
5 | Kevin Magnussen | HAAS | +14.754s |
6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +16.119s |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | +19.423s |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +20.386s |
9 | Fernando Alonso | ALPINE | +22.390s |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +23.064s |
11 | Mick Schumacher | HAAS | +32.574s |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +45.873s |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS | +53.932s |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +54.975s |
15 | Lando Norris | MCLAREN | +56.335s |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +61.795s |
17 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | +63.829s |
18 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | Abandono |
19 | Max Verstappen | RED BULL RACING | Abandono |
| Pierre Gasly | ALPHATAURI | Abandono |
GP DE ARABIA SAUDITA |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:24:19 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.549s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | +8.097s |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING | +10.800s |
5 | George Russell | MERCEDES | +32.732s |
6 | Esteban Ocon | ALPINE | +56.017s |
7 | Lando Norris | MCLAREN | +56.124s |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +62.946s |
9 | Kevin Magnussen | HAAS | +64.308s |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +73.948s |
11 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +82.215s |
12 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | +91.742s |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | Abandono |
| Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | Abandono |
| Fernando Alonso | ALPINE | Abandono |
| Daniel Ricciardo | MCLAREN | Abandono |
| Nicholas Latifi | WILLIAMS | Abandono |
| Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | No arrancó |
GP DE AUSTRALIA | |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | PTS |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27:47 | 26 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +20.524s | 18 |
3 | George Russell | MERCEDES | +25.593s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +28.543s | 12 |
5 | Lando Norris | MCLAREN | +53.303s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +53.737s | 8 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | +61.683s | 6 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +68.439s | 4 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +76.221s | 2 |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS | +79.382s | 1 |
11 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +81.695s | 0 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +88.598s | 0 |
13 | Mick Schumacher | HAAS | +1 vuelta | 0 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta | 0 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1 vuelta | 0 |
17 | Fernando Alonso | ALPINE | +1 vuelta | 0 |
| Max Verstappen | RED BULL RACING | Abandono | 0 |
| Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | Abandono | 0 |
| Carlos Sainz | FERRARI | Abandono | 0 |
GP DE EMILIA ROMAÑA |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:32:08 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +16.527s |
3 | Lando Norris | MCLAREN | +34.834s |
4 | George Russell | MERCEDES | +42.506s |
5 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +43.181s |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | +56.072s |
7 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +61.110s |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +70.892s |
9 | Kevin Magnussen | HAAS | +75.260s |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +1 vuelta |
13 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1 vuelta |
14 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1 vuelta |
17 | Mick Schumacher | HAAS | +1 vuelta |
18 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +1 vuelta |
| Fernando Alonso | ALPINE | Abandono |
| Carlos Sainz | FERRARI | Abandono |
GP DE MIAMI |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:34:24 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +3.786s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | +8.229s |
4 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +10.638s |
5 | George Russell | MERCEDES | +18.582s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +21.368s |
7 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +25.073s |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | +28.386s |
9 | Alexander Albon | WILLIAMS | +32.365s |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +37.026s |
11 | Fernando Alonso | ALPINE | +37.128s |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +40.146s |
13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +40.902s |
14 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +49.936s |
15 | Mick Schumacher | HAAS | +73.305s |
16 | Kevin Magnussen | HAAS | Abandono |
17 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | Abandono |
| Pierre Gasly | ALPHATAURI RBP | Abandono |
| Lando Norris | MCLAREN | Abandono |
| Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | Abandono |
GP DE ESPAÑA |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:37:20 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +13.072s |
3 | George Russell | MERCEDES | +32.927s |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | +45.208s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +54.534s |
6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +59.976s |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | +75.397s |
8 | Lando Norris | MCLAREN | +83.235s |
9 | Fernando Alonso | ALPINE | +1 vuelta |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta |
11 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +1 vuelta |
13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +1 vuelta |
14 | Mick Schumacher | HAAS | +1 vuelta |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +2 vueltas |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | +2 vueltas |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS | +2 vueltas |
| Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | Abandono |
| Charles Leclerc | FERRARI | Abandono |
GP DE MÓNACO |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 1:56:30 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | +1.154s |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +1.491s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +2.922s |
5 | George Russell | MERCEDES | +11.968s |
6 | Lando Norris | MCLAREN | +12.231s |
7 | Fernando Alonso | ALPINE | +46.358s |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +50.388s |
9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +52.525s |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +53.536s |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +54.289s |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | +55.644s |
13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +57.635s |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +60.802s |
15 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1 vuelta |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta |
| Alexander Albon | WILLIAMS | Abandono |
| Mick Schumacher | HAAS | Abandono |
| Kevin Magnussen | HAAS | Abandono |
GP DE AZERBAIYÁN |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:34:06 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +20.823s |
3 | George Russell | MERCEDES | +45.995s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +71.679s |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +77.299s |
6 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +84.099s |
7 | Fernando Alonso | ALPINE | +88.596s |
8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +92.207s |
9 | Lando Norris | MCLAREN | +92.556s |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | +108.184s |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta |
14 | Mick Schumacher | HAAS | +1 vuelta |
15 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1 vuelta |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | Abandono |
| Kevin Magnussen | HAAS | Abandono |
| Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | Abandono |
| Charles Leclerc | FERRARI | Abandono |
| Carlos Sainz | FERRARI | Abandono |
GP DE CANADÁ |
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:36:22 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | +0.993s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +7.006s |
4 | George Russell | MERCEDES | +12.313s |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | +15.168s |
6 | Esteban Ocon | ALPINE | +23.890s |
7 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +25.247s |
8 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +26.952s |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +29.945s |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +38.222s |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | +43.047s |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | +44.245s |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS | +44.893s |
14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +45.183s |
15 | Lando Norris | MCLAREN | +52.145s |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +59.978s |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | +68.180s |
| Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Abandono |
| Mick Schumacher | HAAS | Abandono |
| Sergio Pérez | RED BULL RACING | Abandono |